Terza tappa del GRAND PRIX VENETO MASTER
Lignano Sabbiadoro, dal 31/01 al 02/02/2014
Sempre sul podio la squadra master della Nuotatori Padovani. Dopo i due secondi posti di Rovigo e di Vicenza, la compagine patavina è terza ai Campionati Regionali che si sono svolti nel fine settimana a Lignano vinti dal Montenuoto di Montebelluna.
La squadra, presente con 43 atleti, ha conquistato 44 medaglie individuali (20 ori, 14 argenti, 10 bronzi) con 72 piazzamenti su 84 gare disputate. A questi vanno sommati i 10 piazzamenti delle staffette, per un totale di 82. Delle squadre salite sul podio, il punteggio medio atleta è risultato il migliore.
Sono campioni regionali Cammelli Luciano (2 ori), Dubrovich Alessandra, Benetton Michele (2 ori), Raiteri Valentino Secondo, Pizzo Paola, Nicoletti Filippo (2 ori), Polettini Giulia (2 ori), Bortoli Vera (2 ori), Carrari Matteo, Bettin Andrea, Raiteri Tiziana, Maspero Marco (2 Ori), Zuliani Filippo, Zodo Giovanni.
Ancora sul podio, medaglia d’argento o di bronzo, Fattori Andrea, Pizzo Valentina, Schiavon Nicola, Cigna Stefania, Liberati Andrea, Bettin Michela, Zane Mauro, Rossi Gabriella, Minotti Andrea, Miotto Franco, Bucovaz Valentino, Rossi Antonia, Sileikyte Justina.
Oro anche per le staffette 4x50 sl femminile cat. 200-239 (Polettini, Bortoli, Rossi A., Dubrovich), 4x50 sl maschile cat. 160-199 (Carrari, Zuliani, Bettin A., Liberati), 4x50 mista femminile cat. 160-199 (Mainardi, Rossi G., Dubrovich, Sileikyte), 4x50 mista femminile cat. 200-239 (Polettini, Rossi A., Raiteri T., Marconato), 4x50 mista maschile cat. 200-239 (Cammelli, Benetton, Zuliani, Nicoletti).
La squadra è attualmente al comando del Gran Prix Veneto Master di categoria (fascia C da 26 a 40 atleti), la speciale classifica a squadre del circuito Veneto.
Tutti i risultati nel sito http://www.finveneto.org
Arrivo | Cognome Nome | Anno | Tempo ottenuto | Punti | Gara | Stile |
7 | ARGENTON FRANCESCO | 1961 | 0'44"82 | 703,03 | 50 | RA |
6 | ARGENTON FRANCESCO | 1961 | 2'55"48 | 703,84 | 200 | SL |
1 | BENETTON MICHELE | 1970 | 2'48"88 | 872,81 | 200 | RA |
2 | BENETTON MICHELE | 1970 | 1'16"44 | 867,87 | 100 | RA |
1 | BETTIN ANDREA | 1970 | 0'29"26 | 877,99 | 50 | FA |
4 | BETTIN MICHELA | 1969 | 0'32"85 | 842,92 | 50 | SL |
2 | BETTIN MICHELA | 1969 | 0'38"20 | 776,44 | 50 | FA |
1 | BORTOLI VERA | 1955 | 0'36"15 | 826,56 | 50 | SL |
1 | BORTOLI VERA | 1955 | 0'42"90 | 757,81 | 50 | FA |
3 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | 0'37"46 | 737,85 | 50 | FA |
4 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | 3'09"24 | 678,13 | 200 | SL |
1 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | 11'54"60 | 957,02T | 800 | SL |
1 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | 5'46"95 | 940,6 | 400 | SL |
4 | CARRARI MATTEO | 1973 | 1'02"63 | 848,32 | 100 | SL |
1 | CARRARI MATTEO | 1973 | 0'26"81 | 902,65 | 50 | SL |
2 | CIGNA STEFANIA | 1980 | 2'51"18 | 827,78 | 200 | DO |
3 | CIGNA STEFANIA | 1980 | 1'21"82 | 773,28 | 100 | FA |
1 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | 3'22"37 | 756,54 | 200 | DO |
4 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | 1'34"08 | 749,15 | 100 | DO |
2 | FATTORI ANDREA | 1983 | 10'22"00 | 817,36 | 800 | SL |
2 | FATTORI ANDREA | 1983 | 19'16"10 | 862,82 | 1500 | SL |
5 | FRANCESCHETTI MARCO | 1971 | 3'12"57 | 697,62 | 200 | DO |
5 | FRANCESCHETTI MARCO | 1971 | 0'38"88 | 719,65 | 50 | DO |
27 | LAIN ANDREA | 1985 | 1'12"37 | 714,52 | 100 | SL |
39 | LAIN ANDREA | 1985 | 0'31"67 | 738,55 | 50 | SL |
2 | LIBERATI ANDREA | 1971 | 1'01"50 | 863,9 | 100 | SL |
2 | LIBERATI ANDREA | 1971 | 2'19"09 | 844,85 | 200 | SL |
6 | MAINARDI SILVIA | 1976 | 1'41"19 | 665,68 | 100 | DO |
8 | MAINARDI SILVIA | 1976 | 0'37"18 | 721,36 | 50 | SL |
9 | MARCONATO PAOLA | 1961 | 1'45"38 | 599,83 | 100 | SL |
5 | MARCONATO PAOLA | 1961 | 3'50"52 | 599,43 | 200 | SL |
2 | MASPERO MARCO | 1961 | 0'39"45 | 751,58 | 50 | DO |
1 | MASPERO MARCO | 1961 | 2'37"29 | 785,24 | 200 | SL |
5 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | 5'51"60 | 731,2 | 400 | SL |
8 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | 0'45"43 | 630,64 | 50 | DO |
4 | MINOTTI ANDREA | 1967 | 3'13"78 | 708,07 | 200 | DO |
9 | MINOTTI ANDREA | 1967 | 1'29"28 | 696,91 | 100 | DO |
3 | MIOTTO FRANCO | 1954 | 0'33"77 | 793,9 | 50 | SL |
31 | NARDO MANUEL | 1989 | 0'30"18 | 775,02 | 50 | SL |
12 | NARDO MANUEL | 1989 | 0'41"57 | 694,49 | 50 | RA |
1 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | 1'04"91 | 853,03 | 100 | SL |
1 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | 0'28"68 | 870,29 | 50 | SL |
7 | OMETTO STEFANO | 1962 | 3'41"20 | 716,41 | 200 | RA |
7 | OMETTO STEFANO | 1962 | 3'30"04 | 678,87 | 200 | MI |
7 | PADOAN PAOLO | 1959 | 1'29"08 | 649,42 | 100 | SL |
4 | PADOAN PAOLO | 1959 | 1'00"64 | 508,25 | 50 | DO |
21 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | 1'36"27 | 665 | 100 | RA |
7 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | 0'39"39 | 732,93 | 50 | RA |
9 | PIRON ANDREA | 1967 | 0'29"20 | 842,12 | 50 | SL |
8 | PIRON ANDREA | 1967 | 0'32"43 | 810,98 | 50 | FA |
1 | PIZZO PAOLA | 1965 | 1'12"70 | 842,37 | 100 | SL |
3 | PIZZO PAOLA | 1965 | 0'32"77 | 844,98 | 50 | SL |
2 | PIZZO VALENTINA | 1970 | 12'31"80 | 757,31 | 800 | SL |
2 | PIZZO VALENTINA | 1970 | 24'10"10 | 764,83 | 1500 | SL |
1 | POLETTINI GIULIA | 1960 | 1'34"33 | 786,28 | 100 | DO |
1 | POLETTINI GIULIA | 1960 | 0'43"16 | 777,34 | 50 | DO |
7 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | 2'57"04 | 722,72 | 200 | DO |
13 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | 1'20"24 | 728,44 | 100 | DO |
2 | RAITERI TIZIANA | 1966 | 1'29"75 | 785,29 | 100 | DO |
1 | RAITERI TIZIANA | 1966 | 0'41"62 | 774,63 | 50 | DO |
1 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | 2'54"25 | 886,08 | 200 | RA |
2 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | 1'19"07 | 865,18 | 100 | RA |
9 | RONSIVALLE GUIDO | 1981 | 3'13"70 | 660,56 | 200 | DO |
21 | RONSIVALLE GUIDO | 1981 | 1'08"00 | 757,94 | 100 | SL |
5 | ROSSI ANTONIA | 1960 | 4'22"13 | 689,73 | 200 | RA |
4 | ROSSI ANTONIA | 1960 | 0'55"47 | 604,83 | 50 | DO |
3 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | 1'40"23 | 784,7 | 100 | RA |
2 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | 0'45"17 | 775,96 | 50 | RA |
2 | SCHIAVON NICOLA | 1977 | 6'26"39 | 741,69 | 400 | MI |
3 | SCHIAVON NICOLA | 1977 | 2'59"00 | 731,84 | 200 | DO |
5 | SILEIKYTE JUSTINA | 1985 | 5'48"60 | 757,77 | 400 | SL |
4 | SILEIKYTE JUSTINA | 1985 | 3'06"50 | 766,54 | 200 | MI |
14 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | 3'32"80 | 692,67 | 200 | RA |
11 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | 0'42"31 | 705,27 | 50 | RA |
5 | ZANE MAURO | 1958 | 6'42"85 | 685,32 | 400 | SL |
6 | ZANE MAURO | 1958 | 0'50"99 | 641,69 | 50 | RA |
7 | ZANETTI MARIACRISTINA | 1964 | 0'47"32 | 603,97 | 50 | SL |
6 | ZANETTI MARIACRISTINA | 1964 | 0'59"04 | 627,37 | 50 | RA |
18 | ZANON ANDREA | 1968 | 1'13"21 | 744,71 | 100 | SL |
19 | ZANON ANDREA | 1968 | 0'30"90 | 795,79 | 50 | SL |
6 | ZODO GIOVANNI | 1960 | 3'23"98 | 776,89 | 200 | RA |
3 | ZODO GIOVANNI | 1960 | 0'40"37 | 780,53 | 50 | RA |
3 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | 0'29"58 | 868,49 | 50 | FA |
1 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | 0'34"57 | 863,18 | 50 | RA |
Si svolgono 2 corsi all' anno per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante , il primo inizia a metà Ottobre la seconda sessione ha inizio nel mese di Febbraio, per maggiori informazioni rivolgersi al Fiduciario Provinciale, Maestro di Salvamento Nicoletti Filippo
Cell:3472223777
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.