Risultati 6° Trofeo Master Nuoto Vicenza 17 Novembre 2013 stagione 2013_2014 classifica finale per società redatta sui migliori 8 piazzamenti:
2a societa classificata su 48 squadre partecipanti con 61 piazzamenti ed una media di 850.08 punti per un totale di 51855.00 punti.
Arrivo | Cognome Nome | Anno | Tempo ottenuto | Punti | Gara | Stile |
3 | BENETTON MICHELE | 1970 | 0'35"49 | 819,1 | 50 | RA |
10 | BENETTON MICHELE | 1970 | 1'15"73 | 745,68 | 100 | FA |
5 | BETTIN ANDREA | 1970 | 1'05"89 | 857,03 | 100 | FA |
5 | BETTIN ANDREA | 1970 | 1'10"52 | 839,05 | 100 | MI |
1 | BETTIN MICHELA | 1969 | 0'33"04 | 824,46 | 50 | SL |
2 | BETTIN MICHELA | 1969 | 1'30"97 | 752,78 | 100 | DO |
1 | BORTOLI VERA | 1955 | 1'36"50 | 793,78 | 100 | MI |
7 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | 0'47"46 | 684,16 | 50 | RA |
9 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | 1'33"15 | 703,81 | 100 | MI |
1 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | 1'26"93 | 884,85 | 100 | MI |
1 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | 1'13"39 | 894,13 | 100 | SL |
2 | CARRARI MATTEO | 1973 | 0'26"48 | 893,13 | 50 | SL |
6 | CARRARI MATTEO | 1973 | 1'01"39 | 845,25 | 100 | SL |
1 | CIGNA STEFANIA | 1980 | 6'05"04 | 824,9 | 400 | MI |
4 | CIGNA STEFANIA | 1980 | 1'17"14 | 821,62 | 100 | DO |
3 | D'ANGELO TIZIANO | 1984 | 3'04"49 | 741,5 | 200 | RA |
9 | D'ANGELO TIZIANO | 1984 | 0'39"08 | 717,76 | 50 | RA |
4 | DOVICO VALENTINA | 1982 | 2'44"75 | 765,28 | 200 | SL |
8 | DOVICO VALENTINA | 1982 | 0'34"73 | 745,18 | 50 | SL |
1 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | 1'31"88 | 728,89 | 100 | FA |
5 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | 1'33"27 | 738,29 | 100 | MI |
6 | FATTORI ANDREA | 1983 | 2'08"15 | 867,19 | 200 | SL |
7 | FATTORI ANDREA | 1983 | 1'08"76 | 794,36 | 100 | FA |
5 | FRANCESCHETTI MARCO | 1971 | 1'23"77 | 692,49 | 100 | DO |
16 | FRANCESCHETTI MARCO | 1971 | 0'31"28 | 756,07 | 50 | SL |
3 | GIACOMOLLI KATIA | 1975 | 1'27"65 | 738,96 | 100 | DO |
5 | GIACOMOLLI KATIA | 1975 | 0'34"61 | 761,05 | 50 | SL |
23 | LAIN ANDREA | 1985 | 0'31"60 | 712,97 | 50 | SL |
28 | LAIN ANDREA | 1985 | 1'10"66 | 706,2 | 100 | SL |
3 | LIBERATI ANDREA | 1971 | 2'12"05 | 870,88 | 200 | SL |
4 | LIBERATI ANDREA | 1971 | 0'59"62 | 870,35 | 100 | SL |
5 | MAINARDI SILVIA | 1976 | 1'41"45 | 638,44 | 100 | DO |
6 | MAINARDI SILVIA | 1976 | 0'38"76 | 679,57 | 50 | SL |
6 | MARCONATO PAOLA | 1961 | 1'46"82 | 584,35 | 100 | SL |
4 | MASPERO MARCO | 1961 | 0'30"71 | 803 | 50 | SL |
5 | MASPERO MARCO | 1961 | 1'09"18 | 792,57 | 100 | SL |
14 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | 1'11"16 | 747,05 | 100 | SL |
21 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | 1'25"69 | 705,33 | 100 | MI |
6 | MINOTTI ANDREA | 1967 | 1'27"92 | 674,25 | 100 | DO |
13 | MINOTTI ANDREA | 1967 | 0'30"27 | 793,52 | 50 | SL |
3 | MIOTTO FRANCO | 1954 | 0'46"06 | 727,1 | 50 | RA |
3 | MIOTTO FRANCO | 1954 | 1'33"42 | 724,04 | 100 | MI |
20 | NARDO MANUEL | 1989 | 0'41"20 | 685,68 | 50 | RA |
22 | NARDO MANUEL | 1989 | 0'30"87 | 729,83 | 50 | SL |
2 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | 1'02"95 | 871,01 | 100 | SL |
2 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | 0'28"24 | 873,23 | 50 | SL |
9 | OMETTO STEFANO | 1962 | 0'42"57 | 731,74 | 50 | RA |
10 | OMETTO STEFANO | 1962 | 1'27"62 | 713,99 | 100 | MI |
5 | PADOAN PAOLO | 1959 | 0'37"29 | 682,49 | 50 | SL |
6 | PADOAN PAOLO | 1959 | 1'24"41 | 673,14 | 100 | SL |
13 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | 0'38"28 | 737,98 | 50 | RA |
2 | PIZZO PAOLA | 1965 | 1'26"25 | 798,38 | 100 | MI |
3 | PIZZO PAOLA | 1965 | 1'13"40 | 822,48 | 100 | SL |
4 | PIZZO VALENTINA | 1970 | 0'47"38 | 714,44 | 50 | RA |
8 | PIZZO VALENTINA | 1970 | 1'31"15 | 738,12 | 100 | MI |
1 | POLETTINI GIULIA | 1960 | 1'32"41 | 769,4 | 100 | DO |
2 | POLETTINI GIULIA | 1960 | 0'36"03 | 785,46 | 50 | SL |
7 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | 1'15"85 | 737,64 | 100 | DO |
26 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | 1'20"17 | 705,13 | 100 | MI |
1 | RAITERI TIZIANA | 1966 | 1'26"58 | 790,94 | 100 | DO |
2 | RAITERI TIZIANA | 1966 | 0'33"06 | 823,96 | 50 | SL |
2 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | 2'49"05 | 871,46 | 200 | RA |
5 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | 0'34"85 | 866,28 | 50 | RA |
2 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | 2'59"02 | 739,19 | 200 | SL |
4 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | 0'45"55 | 755,87 | 50 | RA |
7 | SCHIAVON NICOLA | 1977 | 2'33"11 | 739,79 | 200 | SL |
15 | SCHIAVON NICOLA | 1977 | 1'17"66 | 742,34 | 100 | MI |
8 | SILEIKYTE JUSTINA | 1985 | 1'23"49 | 773,63 | 100 | MI |
8 | SILEIKYTE JUSTINA | 1985 | 2'36"40 | 799,04 | 200 | SL |
18 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | 1'26"86 | 681,21 | 100 | MI |
19 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | 0'41"42 | 701,83 | 50 | RA |
8 | ZANETTI MARIACRISTINA | 1964 | 0'47"72 | 593,04 | 50 | SL |
13 | ZANETTI MARIACRISTINA | 1964 | 1'00"42 | 602,12 | 50 | RA |
3 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | 1'19"55 | 729,23 | 100 | DO |
4 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | 0'27"63 | 855,95 | 50 | SL |
Si svolgono 2 corsi all' anno per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante , il primo inizia a metà Ottobre la seconda sessione ha inizio nel mese di Febbraio, per maggiori informazioni rivolgersi al Fiduciario Provinciale, Maestro di Salvamento Nicoletti Filippo
Cell:3472223777
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.